

Tilasto vertailua vuodesta 2011 Keski-Uusimaa vs. muu suomi. Kiitos kaikille, Hauskaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012
Valmiustietokannan hälytykset
Alueet | Hälytysten määrä | Autettuja henkilöitä | Auttajia yhteensä | Henkilötyötunnit |
Helsinki-Uusimaa | 44 | 166 | 363 | 789 |
- * Keski-Uusimaa | 32 | 37 | 257 | 433 |
Häme | 31 | 81 | 520 | 1682 |
Kaakkois-Suomi | 21 | 18 | 439 | 1231 |
Lappi | 1 | 1 | 61 | 408 |
Länsi-Suomi (Keski-S) | 21 | 17 | 205 | 1064 |
Oulu | 16 | 20 | 205 | 1272 |
Satakunta | 4 | 7 | 8 | 12 |
Savo-Karjala | 15 | 17 | 260 | 661 |
Varsinais-Suomi | 27 | 25 | 473 | 1040 |
Österbotten ja Pohjanmaa | 4 | 8 | 222 | 855 |
Åboland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 184 | 360 | 2756 | 9014 |
Ryhmät: